Última revisión
24/02/2026
iva
Cuota trimestral de la liquidación del IVA por actividades acogidas el régimen simplificado
Relacionados:
Tiempo de lectura: 7 min
Vademecum: iva
Fecha última revisión: 15/12/2025
Como señalábamos, el sujeto pasivo debe presentar liquidaciones trimestrales del IVA durante los 20 primeros días naturales de los meses de abril, julio y octubre, como ingreso a cuenta de una parte de la cuota derivada del régimen simplificado.
Para cuantificar el importe a ingresar de las declaraciones-liquidaciones trimestrales se estimará la cuota devengada por operaciones corrientes del trimestre, aplicando el índice de cuota devengada por operaciones corrientes correspondiente sobre el volumen total de ingresos del trimestre (excluidas las subvenciones corrientes o de capital, las indemnizaciones, así como el IVA y, en su caso, el recargo de equivalencia que grave la operación) y sobre esa cuota se aplicarán los siguientes porcentajes en el caso de actividades agrícolas, ganaderas y forestales (anexo I de la Orden de módulos para 2026):
Actividad | Porcentaje |
Ganadera de explotación intensiva de ganado porcino de carne y avicultura de carne. | 12 |
Ganadera de explotación intensiva de avicultura de huevos y, ganado ovino, caprino y bovino de leche. | 2 |
Ganadera de explotación intensiva de ganado bovino de carne y cunicultura. | 24 |
Ganadera de explotación intensiva de ganado porcino de cría, bovino de cría y otras intensivas o extensivas no comprendidas expresamente en otros apartados. | 32 |
Ganadera de explotación intensiva de ganado ovino y caprino de carne. | 40 |
Servicios de cría, guarda y engorde de aves. | 40 |
Otros trabajos y servicios accesorios realizados por agricultores, ganaderos o titulares de actividades forestales que estén excluidos del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido y, servicios de cría, guarda y engorde de ganado, excepto aves. | 48 |
Actividades accesorias realizadas por agricultores, ganaderos o titulares de actividades forestales no incluidas en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. | 80 |
Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la obtención de productos agrícolas no comprendidos en los apartados siguientes. | 2 |
Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la obtención de forrajes. | 28 |
Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la obtención de plantas textiles y tabaco. | 44 |
Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales, desarrolladas en régimen de aparcería. | 44 |
Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de queso. | 28 |
Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de vino de mesa. | 80 |
Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de vino con denominación de origen. | 80 |
Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de aceites de oliva. | 80 |
Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de otros productos distintos a los anteriores. | 80 |
En el supuesto de actividades en las que se sometan los productos naturales a transformación, elaboración o manufactura, estos porcentajes se aplicarán sobre el resultado de multiplicar el índice de cuota devengada por operaciones corrientes correspondiente sobre el valor de los productos naturales utilizados en el trimestre por el precio de mercado.
Tratándose de otras actividades, en las declaraciones-liquidaciones trimestrales el sujeto pasivo realizará el ingreso a cuenta de una parte de la cuota derivada del régimen simplificado, que resulte de aplicar el porcentaje señalado a continuación para cada actividad, a la cuota devengada por operaciones corrientes (anexo II de la Orden de módulos de 2026):
IAE | Actividad económica | Porcentaje |
419.1 | Industrias del pan y de la bollería. | 6 |
419.2 | Industrias de la bollería, pastelería y galletas. | 9 |
419.3 | Industrias de elaboración de masas fritas. | 10 |
423.9 | Elaboración de patatas fritas, palomitas de maíz y similares. | 10? |
642.1, 2 y 3 | Elaboración de productos de charcutería por minoristas de carne. | 10 |
642.5 | Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 642.5 por el asado de pollos. | 10 |
644.1 | Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos. | 6 |
644.2 | Despachos de pan, panes especiales y bollería. | 6 |
644.3 | Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. | 9 |
644.6 | Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. | 10 |
653.2 | Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina. | 15 |
653.4 y 5 | Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, etc. | 4 |
654.2 | Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos con motor. | 4 |
654.5 | Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos). | 4 |
654.6 | Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para vehículos terrestres con motor, excepto las actividades de comercio al por mayor de los artículos citados. | 4 |
659.3 | Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.3 por el servicio de recogida de negativos y otro material fotográfico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las correspondientes copias y ampliaciones. | 4 |
663.1 | Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente dedicado exclusivamente a la comercialización de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparación de chocolate y bebidas refrescantes y facultado para la elaboración de los productos propios de churrería y patatas fritas en la propia instalación o vehículo. | 6 |
671.4 | Restaurantes de dos tenedores. | 4 |
671.5 | Restaurantes de un tenedor. | 6 |
672.1, 2 y 3 | Cafeterías. | 4 |
673.1 | Cafés y bares de categoría especial. | 2 |
673.2 | Otros cafés y bares. | 2 |
675 | Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos. | 1 |
676 | Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. | 6 |
681 | Servicio de hospedaje en hoteles y moteles de una o dos estrellas. | 6 |
682 | Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. | 6 |
683 | Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes. | 9 |
691.1 | Reparación de artículos eléctricos para el hogar. | 15 |
691.2 | Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos. | 9 |
691.9 | Reparación de calzado. | 15? |
691.9 | Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles, antigüedades e instrumentos musicales). | 15 |
692 | Reparación de maquinaria industrial. | 9 |
699 | Otras reparaciones n.c.o.p. | 10? |
721.1 y 3 | Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. | 1 |
721.2 | Transporte por autotaxis. | 5 |
722 | Transporte de mercancías por carretera, excepto residuos. | 5 |
722 | Transporte de residuos por carretera | 1 |
751.5 | Engrase y lavado de vehículos. | 9 |
757 | Servicios de mudanzas. | 5 |
849.5 | Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte propios. | 5 |
933.1 | Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. | 15 |
933.9 | Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y oposiciones y similares n.c.o.p. | 15 |
967.2 | Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte. | 2 |
971.1 | Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados. | 15 |
972.1 | Servicios de peluquería de señora y caballero. | 5 |
972.2 | Salones e institutos de belleza. | 10? |
973.3 | Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. | 9 |
Para el cálculo del ingreso correspondiente a cada uno de los tres primeros trimestres, los módulos e índices correctores aplicables inicialmente en cada período anual serán los correspondientes a los datos-base del sector de actividad referidos al día 1 de enero de cada año. Cuando algún dato-base no pudiera determinarse el primer día del año, se tomará el que hubiese correspondido en el año anterior. Esta misma regla se aplicará en el supuesto de actividades de temporada. Si en el año anterior no se hubiese ejercido la actividad, los módulos e índices correctores aplicables inicialmente serán los correspondientes a los datos-base referidos al día en que se inicie. Si los datos-base de cada módulo no fuesen un número entero, se expresarán con dos cifras decimales.
Por lo demás, se establecen reglas específicas para calcular las cantidades a ingresar en caso de inicio de la actividad con posterioridad a 1 de enero o de cese antes de 31 de diciembre o cuando concurran ambas circunstancias. También se establecen particularidades para las actividades de temporada.
En el supuesto de actividades accesorias de carácter empresarial o profesional, se cuantificará el importe del ingreso trimestral aplicando la cantidad asignada para el módulo «Importe de las comisiones o contraprestaciones» sobre el total de los ingresos del trimestre procedentes de esa actividad accesoria.
